[THA L3NE-2] มหาสารคาม ยูไนเต็ด เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 15 | 5 | 1 | 62 | 20 | 50 | 2 | 71.4% |
ทีมเหย้า | 10 | 8 | 2 | 0 | 32 | 11 | 26 | 1 | 80.0% |
ทีมเยือน | 11 | 7 | 3 | 1 | 30 | 9 | 24 | 2 | 63.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 9 | 16 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 21 | 14 | 6 | 1 | 32 | 2 | 48 | 1 | 66.7% |
ทีมเหย้า | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 1 | 26 | 1 | 80.0% |
ทีมเยือน | 11 | 6 | 4 | 1 | 14 | 1 | 22 | 1 | 54.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 13 | 66.7% |
[THA L3NE-12] สุรินทร์ โขงชีมูล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 3 | 1 | 17 | 16 | 78 | 10 | 12 | 14.3% |
ทีมเหย้า | 11 | 2 | 0 | 9 | 9 | 38 | 6 | 12 | 18.2% |
ทีมเยือน | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 40 | 4 | 13 | 10.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 19 | 6 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 21 | 3 | 4 | 14 | 4 | 25 | 13 | 12 | 14.3% |
ทีมเหย้า | 11 | 2 | 2 | 7 | 3 | 12 | 8 | 11 | 18.2% |
ทีมเยือน | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 | 13 | 5 | 13 | 10.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 6 | 33.3% |
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี | 0-0![]() |
จามจุรี ยูไนเต็ด เอฟซี |
Thonburi United FC | 0-0![]() |
บางกอก เอฟซี |
Khelang United | vs | วัดโบสถ์ เอฟซี |
ปัตตานี | vs | สงขลา เอฟซี |
Hua Hin Maraleina | 0-0![]() |
อ่างทอง เอฟซี |
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ | vs | A.U.U. Inter Bangkok |
กองเรือยุทธการ | 0-0![]() |
มาบตาพุด ระยอง เอฟซี |
Udon United | vs | สโมสรฟุตบอลยโสธร ยูไนเต็ด) |
Muang Trang United | vs | Phuket Andaman |
พัทลุง เอฟซี | vs | ยะลา เอฟซี |
ราชนาวีสโมสร | vs | ACDC FC |
Ubon Krua Napat FC | vs | Nakhon Ratchasima United FC |
พิษณุโลก เอฟซี | vs | อุตรดิตถ์ |
มหาสารคาม ยูไนเต็ด เอฟซี | vs | สุรินทร์ โขงชีมูล |
สระบุรี เอฟซี | 2-1 | หัวหิน ซิตี้ |